Töff / Enduro / Reisemotorrad Vermietung für die Motorrad Touren:
Tunesien, Marokko, Frankreich/ Westalpen, Mongolei und Transkontinental Motorradreise, Iran, Paris Dakar, Trans Afrika Enduro Expedition, Südafrika
Motorrad Vermietung / Endur Vermietung / Reiseenduro Vermietung Deuschland Baden Württemberg -Tübingen
Folgende Motorräder werden vom Reiseanbieter OVERCROSS vermietet:
Yamaha Tenere 700 Rally Vermietung:
€ 135.- / Tagesmiete - Vollkasko (4000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 20 € / Tag
| Ténéré 700 | |
|---|---|
| Hersteller | Yamaha |
| Verkaufsbezeichnung | Ténéré |
| Produktionszeitraum | ab 2019 |
| Klasse | Motorrad |
| Bauart | Reiseenduro |
| Motordaten | |
| Flüssigkeitsgekühlter Zweizylindermotor | |
| Hubraum (cm³) | 689 |
| Leistung (kW/PS) | 54/73 bei 9000 min−1 |
| Drehmoment (N m) | 68 bei 6500 min−1 |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Antrieb | Kettenantrieb |
| Bremsen | vorn Ø 282 mm Doppelscheibenbremsen hinten Ø 245 mm Scheibenbremse |
| Radstand (mm) | 1590 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2365 × 915 × 1455 |
| Sitzhöhe (cm) | 88 |
| Vorgängermodell | Yamaha XT 660 Z Ténéré |
KTM 790 Adventure:
€ 100.- / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag

| KTM 790 Adv | |
|---|---|
| Hersteller | KTM |
| Verkaufsbezeichnung | KTM 790 Adventure |
| Produktionszeitraum | ab 2019 |
| Klasse | Motorrad |
| Bauart | Reiseenduro |
| Motordaten | |
| Wassergekühlter zwei Zylinder Viertaktrei | |
| Hubraum (cm³) | 799 |
| Leistung (kW, PS) | 70 kW (95 PS) bei 8000 U/min |
| Drehmoment (N m) | 89 Nm bei 6600 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
| Tankinhalt (L) | 20 |
| Bremsen |
Vorn Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel, |
| Radstand (mm) | 1509 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2219 x 890 x 1262 |
| Sitzhöhe (cm) | 83 - 85 |
| Leergewicht (kg) | 210 |
BMW F650 GS:
€ 85.- / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag

| BMW F650 GS | |
|---|---|
| Hersteller | BMW |
| Verkaufsbezeichnung | BMW F650 GS |
| Produktionszeitraum | ab 2008 |
| Klasse | Motorrad |
| Bauart | Reiseenduro |
| Motordaten | |
| Wassergekühlter zwei Zylinder | |
| Hubraum (cm³) | 798 |
| Leistung (kW, PS) | 52 kW (71 PS) |
| Drehmoment (N m) | 75 Nm bei 4.500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 |
| Tankinhalt (L) | 16 |
| Radstand (mm) | 1575 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2280 x 890 x 1240 |
| Sitzhöhe (cm) | 79 |
| Leergewicht (kg) | 199 |
BMW F800 R:
€ 85.- / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag

| BMW F800 R | |
|---|---|
| Hersteller | BMW |
| Verkaufsbezeichnung | BMW F800 R |
| Produktionszeitraum | ab 2009 |
| Klasse | Motorrad |
| Bauart | Naked |
| Motordaten | |
| Wassergekühlter zwei Zylinder | |
| Hubraum (cm³) | 798 |
| Leistung (kW, PS) | 64 kW (87 PS) |
| Drehmoment (N m) | 86 Nm bei 6.000 U / min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 |
| Tankinhalt (L) | 20 |
| Radstand (mm) | 1.520 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2145 x 1160 x 905 |
| Sitzhöhe (cm) | 80 |
| Leergewicht (kg) | 199 |
Honda NC 700 X:
€ 60.- / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag

| Honda NC700X | |
|---|---|
| Hersteller | Honda |
| Verkaufsbezeichnung | NC700X |
| Produktionszeitraum | ab 2012 |
| Klasse | Motorrad |
| Bauart | Alrounder |
| Motordaten | |
| Wassergekühlter zwei Zylinder | |
| Hubraum (cm³) | 670 |
| Leistung (kW, PS) | 38 kW (52 PS) |
| Drehmoment (N m) | 62 Nm bei 4.750 U / min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 168 |
| Tankinhalt (L) | 14,1 |
| Radstand (mm) | 1.540 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2110 x 830 x 1285 |
| Sitzhöhe (cm) | 83 |
| Leergewicht (kg) | 218 |
Royal Enfield Himalayan:
€ 75.- / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag

| Royal Enfield Himalayan | |
|---|---|
| Hersteller | Royal Enfield |
| Verkaufsbezeichnung | Himalayan |
| Produktionszeitraum | ab 2012 |
| Klasse | Motorrad |
| Bauart | Alrounder |
| Motordaten | |
| Einzylinder 4 Takt Luftgekühlt | |
| Hubraum (cm³) | 411 |
| Leistung (kW, PS) | 18 kW (24 PS) |
| Drehmoment (N m) | 32 Nm bei 4.500 U / min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 127 |
| Tankinhalt (L) | 15 |
| Radstand (mm) | 1.465 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2190 x 840 x 1360 |
| Sitzhöhe (cm) | 80 |
| Leergewicht (kg) | 199 |
Honda Shadow VT 750C:
€ 75.- / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag

| Honda Shadow VT 750 C | |
|---|---|
| Hersteller | Honda |
| Verkaufsbezeichnung | Shadow VTC 7 |
| Produktionszeitraum | ab 2007 |
| Klasse | Motorrad |
| Bauart | Cruiser |
| Motordaten | |
| Zweizylinder 4 Takt Wassergekühlt | |
| Hubraum (cm³) | 745 |
| Leistung (kW, PS) | 34 kW (46 PS) |
| Drehmoment (N m) | 63 Nm bei 3.500 U / min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 149 |
| Tankinhalt (L) | 14 |
| Radstand (mm) | 1.640 |
| Sitzhöhe (cm) | 66 |
| Leergewicht (kg) | 250 |
KTM 990 Adventure Goooo:
€ 100.- / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag

| KTM 990 Adventure Go! | |
|---|---|
| Hersteller | KTM |
| Verkaufsbezeichnung | 990 Adventure Go |
| Produktionszeitraum | ab 2009 |
| Klasse | Motorrad |
| Bauart | Reiseenduro |
| Motordaten | |
| Zweizylinder 4 Takt Wassergekühlt | |
| Hubraum (cm³) | 999 |
| Leistung (kW, PS) | 78 kW (106 PS) |
| Drehmoment (N m) | 100 Nm bei 6.750 U / min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 |
| Tankinhalt (L) | 19,5 |
| Radstand (mm) | 1.570 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2350 x 870 x 1455 |
| Sitzhöhe (cm) | 88 |
| Leergewicht (kg) | 209 |
BMW R1200 GS:
130 € / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag

| R 1200 GS | |
|---|---|
| Hersteller | BMW |
| Verkaufsbezeichnung | R 1200 GS |
| Produktionszeitraum | ab 2013 |
| Klasse | Motorrad |
| Bauart | Reiseenduro |
| Motordaten | |
| Luft-/wassergekühlter Boxermotor mit zwei Zylindern | |
| Hubraum (cm³) | 1170 |
| Leistung (kW, PS) | 92 kW (125 PS) bei 7750 min−1 |
| Drehmoment (N m) | 125 bei 6500 min−1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 219 |
| Getriebe | Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehäuse integriert |
| Antrieb | Kardanantrieb |
| Bremsen | vorn Ø 305 mm Doppelscheibenbremsen hinten Ø 276 mm Scheibenbremse |
| Radstand (mm) | 1507 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2207 × 952,5 × 1412 |
| Sitzhöhe (cm) | 85/87 |
| Leergewicht (kg) | 238 |
BMW F 800 GS:
95 € / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag
| F 800 GS Adventure | |
|---|---|
| Hersteller: | BMW |
| Verkaufsbezeichnung | F 800 GS Adventure |
| Produktionszeitraum | 2014 |
| Klasse | Soft und gut mit wenig Emotion |
| Bauart | Reiseenduro |
| Motordaten | |
| Reihenmotor mit zwei Zylindern | |
| Hubraum (cm³) | 798 |
| Leistung (kW, PS) | 63/85 bei 7500 min−1 |
| Drehmoment (N m) | 83 bei 5750 min−1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 |
| Getriebe | 6 |
| Antrieb | Dichtringkette |
| Bremsen | vorn Ø 300 mm Doppelbremsscheiben hinten Ø 265 mm Bremsscheibe |
| Radstand (mm) | 1578 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2305 × 925 × 1450 |
| Sitzhöhe (cm) | 89 |
| Leergewicht (kg) | 229 |
KTM 990 Rallye:
110 € / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag

| 990 Adventure Rallye | |
|---|---|
| Hersteller: | KTM |
| Verkaufsbezeichnung | 990 Adventure S Rallye |
| Produktionszeitraum | 2006 bis 2013 |
| Klasse | Sehr, sehr aggressiv! |
| Bauart | Reiseenduro |
| Motordaten | |
| flüssigkeitsgekühlter V-Motor mit zwei Zylindern, 4-Takt-Otto-Motor | |
| Hubraum (cm³) | 999 |
| Leistung (kW, PS) | 78/106 bei 8250 min−1 |
| Drehmoment (N m) | 100 bei 6750 min−1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 |
| Getriebe | 6 |
| Antrieb | O-Ring-Kette |
| Bremsen | vorn Ø 300 mm Doppelscheibenbremse mit schwimmend gelagerten Bremszangen und Bremsscheiben hinten Ø 240 mm Einscheibenbremse mit schwimmend gelagerter Bremszange und Bremsscheibe |
| Radstand (mm) | 1570 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2350 × 870 × 1550 |
| Sitzhöhe (cm) | 93 |
| Leergewicht (kg) | 209 |
KTM 990 Go!!!!!:
100 € / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag

| 990 Adventure | |
|---|---|
| Hersteller: | KTM |
| Verkaufsbezeichnung | 990 Adventure |
| Produktionszeitraum | 2006 bis 2013 |
| Klasse | Sehr schnelles Wüsten "Schiff" mit viel Dampf und Federweg |
| Bauart | Reiseenduro |
| Motordaten | |
| flüssigkeitsgekühlter V-Motor mit zwei Zylindern, 4-Takt-Otto-Motor | |
| Hubraum (cm³) | 999 |
| Leistung (kW, PS) | 78/106 bei 8250 min−1 |
| Drehmoment (N m) | 100 bei 6750 min−1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 |
| Getriebe | 6 |
| Antrieb | O-Ring-Kette |
| Bremsen | vorn Ø 300 mm Doppelscheibenbremse mit schwimmend gelagerten Bremszangen und Bremsscheiben hinten Ø 240 mm Einscheibenbremse mit schwimmend gelagerter Bremszange und Bremsscheibe |
| Radstand (mm) | 1570 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2350 × 870 × 1490 |
| Sitzhöhe (cm) | 90 |
| Leergewicht (kg) | 209 |
Yamaha XT660Z Tenere:
80 € / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag
| XT660Z | |
|---|---|
| Hersteller: | Yamaha |
| Verkaufsbezeichnung | Ténéré |
| Produktionszeitraum | ab 2008 |
| Klasse | Sehr bequem, zuverlässig und sehr handlich |
| Bauart | Reiseenduro |
| Motordaten | |
| Flüssigkeitsgekühlter Einzylindermotor | |
| Hubraum (cm³) | 660 |
| Leistung (kW, PS) | 35/48 bei 6000 min−1 |
| Drehmoment (N m) | 58 Nm bei 5500 min−1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
| Getriebe | 5 |
| Antrieb | Kettenantrieb |
| Bremsen | vorn Ø 298 mm Doppelscheibenbremsen hinten Ø 245 mm Scheibenbremse |
| Radstand (mm) | 1500 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2246 × 896 × 1477 |
| Sitzhöhe (cm) | 89,6 |
| Leergewicht (kg) | 208,5 |
BMW R 1100 GS-R Rallye:
90 € / Tagesmiete - Vollkasko (2000 € Selbstbehalt) zubuchbar für 10 € / Tag
| BMW R 1100 GS | |
|---|---|
| Hersteller: | BMW |
| Verkaufsbezeichnung | R 1100 GS |
| Produktionszeitraum | 1994 bis 1999 Restauration / Neuaufbau 2008 |
| Klasse | Monster Riesenschiff mit 21° Vorderrad. Viel Maße mit niedrigem Schwerpunkt |
| Bauart | Reiseenduro |
| Motordaten | |
| Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor | |
| Hubraum (cm³) | 1085 |
| Leistung (kW, PS) | 59 kW / 80 PS bei 6750 min−1 Im Original Zustand
ca. 85 PS bei 6500 min−1 |
| Drehmoment (N m) | 97 Nm bei 5250 min−1 |
| Getriebe | 5 |
| Antrieb | Kardanantrieb |
| Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn Ø 305 mm, Scheibenbremse hinten Ø 276 mm |
| Radstand (mm) | 1509 |
| Maße (L × B × H, mm): | 2200 × 980 × 1466 mm |
| Sitzhöhe (cm) | 84/86 zweifach einstellbar |
| Leergewicht (kg) | 243 |
IMMER Inkludiert:
- Oil, Schmiermittel, Reifen.
- Haftpflicht Versicherung im Zielgebiet
WICHTIG / Exkludiert:
- Geldbußen, Zoll, Maut, Landesversicherungen, Straßengebühren etc. sind IMMER ausgeschlossen, da diese auch bei dem eigenen Motorrad eventuell anfallen können!
- Vollkasko (2000.- € Selbstbehalt) zubuchbar für 10.- € am Tag
- Motorradtransport
Reisen die mit unseren Mietmotorrädern gefahren werden können:
SPANIEN MOTORRAD REISE ÜBER DIE KANARISCHEN INSELN
SPANIEN: MOTORRADREISE MIT DEM TEUFEL DURCH LANZAROTE UND FUERTEVENTURA
.jpg)
.jpg)